【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,6月19日有32家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2305.38万股,回购金额6.31亿港元。
腾讯控股回购数量113.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为359.800港元,最低价为350.600港元,年内累计回购金额133.14亿港元;友邦保险回购数量160.70万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为82.800港元,最低价为81.650港元,年内累计回购金额143.14亿港元;小米集团-W回购数量220.00万股,回购金额2399.26万港元,回购最高价为10.920港元,最低价为10.880港元,年内累计回购金额2.60亿港元。
以金额进行统计,6月19日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W、JS环球生活等。回购数量上看,6月19日回购股数最多的是恒泰裕集团,当日回购量为600.00万股;其次是东风集团股份、首程控股等,回购数量分别为304.00万股、250.00万股。
值得关注的是,环球数码创意本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为143.14亿港元。(数据宝)
6月19日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 113.00 | 40073.43 | 359.800 | 350.600 | 1331405.75 |
01299 | 友邦保险 | 160.70 | 13212.29 | 82.800 | 81.650 | 1431350.39 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2399.26 | 10.920 | 10.880 | 25989.65 |
01691 | JS环球生活 | 200.00 | 1611.26 | 8.270 | 7.930 | 13441.07 |
01113 | 长实集团 | 30.00 | 1340.00 | 44.700 | 44.600 | 91098.56 |
00489 | 东风集团股份 | 304.00 | 1235.21 | 4.080 | 4.030 | 22936.78 |
09992 | 泡泡玛特 | 60.00 | 1080.97 | 18.280 | 17.860 | 25137.20 |
02319 | 蒙牛乳业 | 18.00 | 566.96 | 31.700 | 31.350 | 38037.89 |
00697 | 首程控股 | 250.00 | 504.56 | 2.030 | 1.970 | 24522.17 |
09666 | 金科服务 | 20.00 | 219.84 | 11.220 | 10.940 | 1295.76 |
06100 | 同道猎聘 | 19.60 | 183.75 | 9.460 | 9.310 | 6786.48 |
06600 | 赛生药业 | 10.00 | 109.26 | 10.940 | 10.880 | 1426.62 |
01672 | 歌礼制药-B | 53.10 | 101.36 | 1.910 | 1.880 | 131.63 |
01860 | 汇量科技 | 27.20 | 99.40 | 3.690 | 3.620 | 4076.50 |
00023 | 东亚银行 | 9.70 | 98.74 | 10.240 | 10.120 | 17165.75 |
08081 | 恒泰裕集团 | 600.00 | 62.40 | 0.104 | 0.104 | 1707.65 |
03669 | 永达汽车 | 8.00 | 32.72 | 4.110 | 4.070 | 7744.12 |
02257 | 圣诺医药-B | 0.67 | 32.34 | 49.050 | 48.300 | 2332.84 |
00503 | 朗生医药 | 20.00 | 31.99 | 1.600 | 1.590 | 150.35 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 28.81 | 2.890 | 2.850 | 422.27 |
02342 | 京信通信 | 9.00 | 13.18 | 1.460 | 1.460 | 5001.49 |
01652 | 福森药业 | 9.80 | 12.68 | 1.300 | 1.270 | 1073.37 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.46 | 0.125 | 0.123 | 697.40 |
01986 | 彩客新能源 | 5.55 | 6.91 | 1.250 | 1.240 | 141.31 |
00393 | 旭日企业 | 8.80 | 6.52 | 0.750 | 0.740 | 35.14 |
02299 | 百宏实业 | 1.00 | 3.90 | 3.900 | 3.900 | 87.04 |
06628 | 创胜集团-B | 0.60 | 3.18 | 5.300 | 5.300 | 514.40 |
08271 | 环球数码创意 | 34.20 | 2.66 | 0.080 | 0.075 | 2.66 |
01945 | 清科创业 | 0.56 | 1.04 | 1.900 | 1.830 | 194.45 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.650 | 4.650 | 99.89 |
09960 | 康圣环球 | 0.40 | 0.71 | 1.770 | 1.760 | 939.36 |
00947 | 摩比发展 | 1.30 | 0.28 | 0.217 | 0.213 | 48.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
Copyright © 2015-2022 南极科普网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com