(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.20 07:31:33 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.20 05:30:00 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.20 05:30:00 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.20 05:30:00 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.20 03:09:12 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.20 03:08:33 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.20 00:00:05 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.19 23:52:04 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.19 23:52:04 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.19 23:52:04 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.19 23:17:46 |
澳门元 | 88.9 | 85.92 | 89.25 | 92.22 | 88.6 | 2023.06.19 23:14:05 |
澳门元 | 88.88 | 85.9 | 89.23 | 92.2 | 88.6 | 2023.06.19 23:01:01 |
澳门元 | 88.88 | 85.9 | 89.23 | 92.2 | 88.6 | 2023.06.19 22:49:00 |
澳门元 | 88.86 | 85.88 | 89.21 | 92.18 | 88.6 | 2023.06.19 22:21:18 |
澳门元 | 88.87 | 85.89 | 89.22 | 92.19 | 88.6 | 2023.06.19 22:17:55 |
澳门元 | 88.86 | 85.88 | 89.21 | 92.18 | 88.6 | 2023.06.19 21:57:02 |
澳门元 | 88.87 | 85.89 | 89.22 | 92.19 | 88.6 | 2023.06.19 21:50:25 |
澳门元 | 88.86 | 85.88 | 89.21 | 92.18 | 88.6 | 2023.06.19 21:46:46 |
澳门元 | 88.87 | 85.89 | 89.22 | 92.19 | 88.6 | 2023.06.19 21:40:09 |
Copyright © 2015-2022 南极科普网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com