【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,新宝股份(002705)获外资买入44.99万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有新宝股份954.57万股,占流通股1.16%,累计持股成本20.71元,持股亏损15.89%。
新宝股份最近5个交易日上涨1.10%,陆股通累计净买入46.0万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价17.40元;最近20个交易日下跌1.41%,陆股通累计净卖出34.5万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价17.76元;最近60个交易日下跌0.34%,陆股通累计净买入38.03万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价17.74元。
新宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 954.57万 | 1.16 | 792.23万 | 44.99万 | 20.71 |
2023-8-17 | 909.58万 | 1.11 | 412.16万 | 23.3万 | 20.87 |
2023-8-16 | 886.28万 | 1.08 | 312.44万 | 18.12万 | 20.95 |
2023-8-15 | 868.16万 | 1.05 | -583.34万 | -33.52万 | 21.03 |
2023-8-14 | 901.68万 | 1.10 | -117.69万 | -6.9万 | 20.89 |
2023-8-11 | 908.58万 | 1.10 | 134.15万 | 7.72万 | 20.86 |
2023-8-10 | 900.86万 | 1.09 | -60.97万 | -3.46万 | 20.89 |
2023-8-9 | 904.31万 | 1.10 | 996.24万 | 55.85万 | 20.88 |
2023-8-8 | 848.46万 | 1.03 | -35.59万 | -2.01万 | 21.08 |
2023-8-7 | 850.48万 | 1.03 | 65.3万 | 3.66万 | 21.07 |
Copyright © 2015-2022 南极科普网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com